進風溫度:
處理能力:
適用物料:溶液、乳液、懸浮液和糊狀液體原料中生成粉狀、顆粒狀固體產品
應用范圍:高??蒲?、化工、食品、農藥、醫藥、生物行業等
021-5438-5660
霧化頭,喬楓雙氣送液造粒噴頭
霧化方式:自下而上,增加霧滴空中停留的時間
粒徑范圍為5微米到250微米,造粒粒徑可調
內圈和外圈的氣流調節,可得到滿意的粒徑要求。
塔內蓋帽設計,更有效的截留目標顆粒。
造粒噴霧干燥機是上海喬楓自主研發的一套造粒噴霧干燥機的。QFN-ZL系列造粒噴霧干燥機(喬楓**)專門的雙氣送液造粒噴頭,國內一大創新,直接將均勻的球形霧滴通過均勻的熱量變成顆粒。
可適應實驗和小規模生產使用,顆粒球精度好,顆粒均勻。因為該設備體積小,普通實驗室就可以裝下。核心配件均采用進口設備,其他配件均為國內知名廠家生產,**產品的穩定性和安全性。
造粒噴霧干燥機(原9021款) | QFN-ZL-5 | QFN-ZL-10 | QFN-ZL-15 |
水分蒸發量 | 5Kg/h | 10Kg/h | 15Kg/h |
*小進料量 | 80ml | 120ml | 150ml |
干燥室直徑(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1400 |
干燥塔高度(mm) | ¢1000 | ¢1200 | ¢1500 |
霧化系統 | 雙氣送液(QFN-ZL-NZW3VER2018-1A) | ||
電控系統 | 喬楓造粒霧化系統專用(QFN-ZL-ES-VER2018-1A) | ||
*高進風溫度(攝氏度) | 260 | ||
電控主要配件標準(包括PLC,模擬量模塊,觸摸屏)(可選) | ?維控控制模塊(標準) □臺達控制模塊 □德國西門子控制模塊 | ||
電控輔助配件選型標準(包括接觸器等)(可選) | ?正泰(標準) □德力西 □施耐德 □其他______________ | ||
與物料接觸部分(可選) | ?SUS304(標準) □SUS316 □其他_______________ | ||
尾氣再利用,節能30%以上(可選) | ?不裝配(標準) □裝配 | ||
霧化噴嘴(是否采用金剛石鍍膜) | ?SUS304(標準)□SUS316(標準)□ 碳化硅(標準) □金剛石 | ||
設備保修 | ?1年(標準,以上需收取一定的維修費用) □2年 □3年 | ||
加熱器容量 | 25Kw | 30Kw | 35Kw |
送風機[功率(kw),風量(m3 /min)] | 無 | [0.25,9.5] | [0.25,9.5] |
引風機[功率(kw),風量(m3 /h)] | [1.5,250] | [2.2,300] | [2.2,1410] |
壓縮機[功率(kw),風量(L /min)] | [0.58,108] | [1.5,250] | [1.5,250] |
電力(裝機容量) | 30Kw | 35Kw | 45Kw |
保溫材料 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 | 50mm玻璃纖維保溫棉 |
□脈沖布袋除塵器(可選) | 聚四氟覆膜材料 | ||
4只 | 12只 | 21只 | |
外形尺寸(mm)(L×W×H)(參考) | 1600×1400×1800 | 2200×1600×2200 | 2600×1200×2500 |
安裝重量(參考) | 500Kg | 1000Kg | 1500Kg |
動力電源 | 380V/-3¢ (可根據不同國家標準定制相關電壓) |
注1: 水分蒸發量以進風溫度250℃,
2: 如需更大蒸發量的設備,請在線詢價或致電本公司
羊奶迎來“高光時刻” 噴霧干燥機為其鎖住營養因子 隨著《嬰幼兒配方乳粉產品配方注冊管理辦法》的出臺,···
一、低溫噴霧干燥機的特點1、低溫干燥:與傳統的干燥方法相比,低溫噴霧干燥機采用較低的干燥溫度,這有助···
一、工作原理小型中藥低溫噴霧干燥機主要由進料系統、霧化系統、干燥塔、熱風系統、收集系統和控制系統等組···
噴霧干燥設備的工作原理:噴霧干燥設備是一種常用的物料處理設備,它能夠將液體物料迅速轉化為干燥物料。噴···
上海喬楓全國服務熱線
如果你有右側問題
請點擊咨詢
我們24小時為您解答!優惠價格?
如何發貨?
售后服務?
零配件?